ASUS · Micro-ATX case · 33 L
Prime AP201 cooler clearance
The ASUS Prime AP201 takes air coolers up to 165 mm tall and radiators up to 240 mm, so 50 of the 70 coolers in this database fit, up to the 165 mm Cooler Master MasterAir MA624 Stealth.
Reviewed by Farrukh Sufyan SarwarHow we estimate temperaturesPrices verified Model v1.2 · data updated
- Cooler height
- 165 mm
- fits the tallest towers
- Top radiator
- 240 mm
- largest at the top mount
- Front radiator
- 240 mm
- largest at the front mount
- Rear radiator
- 120 mm
- exhaust position
- GPU length
- 338 mm
- with front fans installed
- Coolers that fit
- 50 / 70
- 20 do not
What fits, in one paragraph
Air coolers up to 165 mm clear the side panel; 37 of 41 air coolers in the database do, and the tallest is the 165 mm Cooler Master MasterAir MA624 Stealth. Leave 3–5 mm for thick fans and glass-panel inserts. Liquid coolers up to 240 mm mount top or front.
Form factor notes
Micro-ATX cases often sit near the 165 mm mark, which excludes many 160 mm+ dual towers; single towers and 240 mm AIOs are the safe picks here.
01
All 70 coolers: does it fit?
| Cooler | Type | Height / rad | Margin | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Cooler Master Atmos II Stealth 240 | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| Corsair iCUE Link Titan 240 RX RGB | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| Thermalright Peerless Assassin 140 | Dual-tower air cooler | 157 mm | +8 mm | Fits |
| Thermalright Peerless Assassin 140 Digital | Dual-tower air cooler | 157 mm | +8 mm | Fits |
| Corsair Nautilus 240 RS ARGB | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| ID-Cooling FROZN A620 Pro SE | Dual-tower air cooler | 157 mm | +8 mm | Fits |
| ID-Cooling FX240 Pro | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| Lian Li Galahad II Trinity 240 | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| NZXT Kraken Plus 240 | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| Thermalright Frozen Infinity 240 | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| Cooler Master Hyper 622 Halo Black | Dual-tower air cooler | 157 mm | +8 mm | Fits |
| Thermalright Phantom Spirit 120 EVO | Dual-tower air cooler | 158 mm | +7 mm | Fits |
| Cooler Master 240 Core II | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| MSI MAG CoreLiquid A13 240 | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| Scythe Fuma 3 | Dual-tower air cooler | 154 mm | +11 mm | Fits |
| Thermalright Aqua Elite 240 V3 | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| Thermalright Frozen Magic 240 ARGB V2 | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| Thermalright Frozen Notte 240 ARGB V2 | 240 mm AIO liquid cooler | 240 mm rad | top / front | Fits |
| Thermalright Peerless Assassin 120 Digital ARGB | Dual-tower air cooler | 157 mm | +8 mm | Fits |
| Thermalright Peerless Assassin 120 Vision MAX ARGB | Dual-tower air cooler | 157 mm | +8 mm | Fits |
| Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Dual-tower air cooler | 154 mm | +11 mm | Fits |
| Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Dual-tower air cooler | 155 mm | +10 mm | Fits |
| Arctic Freezer 36 | Single-tower air cooler | 159 mm | +6 mm | Fits |
| Arctic Freezer 36 A-RGB | Single-tower air cooler | 159 mm | +6 mm | Fits |
| Thermalright Peerless Assassin 120 | Dual-tower air cooler | 155 mm | +10 mm | Fits |
| Noctua NH-U12A | Single-tower air cooler | 158 mm | +7 mm | Fits |
| Thermalright Assassin King 120 SE | Single-tower air cooler | 160 mm | +5 mm | Fits |
| Noctua NH-D12L | Dual-tower air cooler | 145 mm | +20 mm | Fits |
| Thermalright Assassin X 120 R SE | Single-tower air cooler | 155 mm | +10 mm | Fits |
| Thermalright Burst Assassin 120 | Single-tower air cooler | 155 mm | +10 mm | Fits |
| be quiet! Pure Rock Pro 3 | Single-tower air cooler | 155 mm | +10 mm | Fits |
| ID-Cooling SE-224-XTS | Single-tower air cooler | 154 mm | +11 mm | Fits |
| Noctua NH-U12S | Single-tower air cooler | 158 mm | +7 mm | Fits |
| Thermalright Aqua Elite 120 V3 | 120 mm AIO liquid cooler | 120 mm rad | top / front / rear | Fits |
| Thermalright Assassin X 120 Refined SE | Single-tower air cooler | 148 mm | +17 mm | Fits |
| Vetroo V5 | Single-tower air cooler | 158 mm | +7 mm | Fits |
| Cooler Master Hyper 212 Halo Black | Single-tower air cooler | 154 mm | +11 mm | Fits |
| Cooler Master Hyper 212 Black Edition | Single-tower air cooler | 159 mm | +6 mm | Fits |
| Thermalright AXP120-X67 | Low-profile air cooler | 67 mm | +98 mm | Fits |
| ID-Cooling IS-55 | Low-profile air cooler | 55 mm | +110 mm | Fits |
| Scythe Big Shuriken 3 Rev.B | Low-profile air cooler | 69 mm | +96 mm | Fits |
| Noctua NH-L12S | Low-profile air cooler | 70 mm | +95 mm | Fits |
| be quiet! Pure Rock Low Profile | Low-profile air cooler | 45 mm | +120 mm | Fits |
| Thermalright AXP90-X47 | Low-profile air cooler | 47 mm | +118 mm | Fits |
| Noctua NH-L9a-AM4 | Low-profile air cooler | 37 mm | +128 mm | Fits |
| Noctua NH-L9i-17xx | Low-profile air cooler | 37 mm | +128 mm | Fits |
| Cooler Master MasterAir MA624 Stealth | Dual-tower air cooler | 165 mm | +0 mm | Tight fit |
| Noctua NH-D15 | Dual-tower air cooler | 165 mm | +0 mm | Tight fit |
| Noctua NH-D15S | Dual-tower air cooler | 165 mm | +0 mm | Tight fit |
| be quiet! Dark Rock 5 | Single-tower air cooler | 162 mm | +3 mm | Tight fit |
| Arctic Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB | 420 mm AIO liquid cooler | 420 mm rad | — | Does not fit |
| Arctic Liquid Freezer III Pro 360 | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| Corsair iCUE Link Titan II 360 RX RGB | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| Corsair iCUE Link Titan 360 RX RGB | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| NZXT Kraken Elite 360 RGB | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| Thermalright FW360 ARGB | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| Thermalright Frozen Infinity 360 | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| Lian Li Galahad II Trinity 360 | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| NZXT Kraken Plus 360 | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| Corsair Nautilus 360 RS | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| MSI MAG CoreLiquid I360 | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| Thermalright Frozen Notte 360 ARGB V2 | 360 mm AIO liquid cooler | 360 mm rad | — | Does not fit |
| Lian Li Galahad II LCD 280 | 280 mm AIO liquid cooler | 280 mm rad | — | Does not fit |
| NZXT Kraken Elite 280 RGB | 280 mm AIO liquid cooler | 280 mm rad | — | Does not fit |
| NZXT Kraken Plus 280 | 280 mm AIO liquid cooler | 280 mm rad | — | Does not fit |
| Noctua NH-D15 G2 | Dual-tower air cooler | 168 mm | -3 mm | Does not fit |
| be quiet! Dark Rock Elite | Dual-tower air cooler | 168 mm | -3 mm | Does not fit |
| be quiet! Dark Rock Pro 6 | Dual-tower air cooler | 168 mm | -3 mm | Does not fit |
| be quiet! Dark Rock Pro 5 | Dual-tower air cooler | 168 mm | -3 mm | Does not fit |
Terms used on this page
- CPU cooler height
- The installed height of an air cooler from the motherboard, compared against the case's published CPU cooler clearance. Coolers at or above 160 mm exclude many compact Micro-ATX and tempered-glass mid-towers.
- AIO liquid cooler
- A sealed closed-loop liquid cooler with a pump block and a 120–420 mm radiator. Radiator length determines case compatibility; thickness plus fans determines top-mount clearance above the VRM heatsinks.
- RAM clearance
- The tallest memory module that fits under an air cooler's front fan in its stock position. Dual-tower coolers with less than 42 mm clash with tall RGB kits (typically 44 mm) unless the fan is raised.